| Kapazität: | | | |
| max. Drehdurchmesser | mm | | 350 |
| max. Drehdurchmesser über Führungsabdeckung | mm | | 560 |
| Max. Drehlänge | mm | | 580 |
| Dreibackenfutter-Durchmesser | mm | | 210 |
| Max. Stangendurchmesser | mm | | 65 |
| | | | |
| Spindelstock: | | | |
| Spindeldurchlauf | mm | | 75,5 |
| Spindelnase | Typ | | A2-6 |
| max. Drehzahl | U/min | | 5.000 |
| Spindelmotorleistung S1/S3 (25%) (Fanuc) | kW | | 11/15 |
| Spindel-Drehmoment S1/S3 (25%) (Fanuc) | Nm | | 126/171 |
| | | | |
| Gegenspindel: | | | |
| Spindelnase | Typ | | A2-5 |
| max. Drehzahl | U/min | | 6.000 |
| Motor S3 (25%) | kW | | 11 |
| Spindel- Drehmoment S3 (25%) | Nm | | 60 |
| | | | |
| Verfahrwege: | | | |
| Verfahrweg X-Achse | mm | | -10/+180 |
| Verfahrweg Z-Achse | mm | | 600 |
| Verfahrweg B-Achse | mm | | 520 |
| Eilgang X / Z / B | m/min | | 25/30/30 |
| | | | |
| Werkzeugrevolver: | | | |
| max. Anzahl der Werkzeuge | Stück | | 12 |
| Werkzeughalter | Typ | | VDI 30 |
| Werkzeugqeurschnitt | mm | | 20x20 |
| Bohrstangedurchmesser | mm | | 32 |
| max. Werkzeugdrehzahl Siemens / Fanuc | U/min | | 5.000/4.000 |
| Motorleistung (Sa) Siemens / Fanuc | kW | | 4,1/2,2 |
| | | | |
| Steuerung: | | | |
| SIEMENS | Typ | | Sinumerik 828D ShopTurn 3D |
| FANUC | Typ | | 0i-TD Manual Guide i |
| | | | |
| Abmessungen: | | | |
| Länge | mm | | 2.860 |
| Breite | mm | | 1.660 |
| Höhe | mm | | 2.120 |
| Gewicht | kg | | ca. 4.000 |
| Instalierte Leistung | kVA | | ca. 40 |
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.