Technische Daten
Kapazität: | |||
Max. Drehdurchmesser | mm | 350 | |
Max. Drehdurchmesser über Führungsabdeckung | mm | 560 | |
Max. Drehdurchmesser über Support | mm | 350 | |
Max. Drehlänge | mm | 600 | |
Dreibackenfutter-Durchmesser | mm | 210 | |
Max. Stangendurchmesser | mm | 65 | |
Spindelstock: | |||
Spindeldurchlauf | mm | 77 | |
Spindelnase | Typ | A2-6 | |
max. Drehzahl | U/min | 5.000 | |
Spindelmotorleistung S1/S3 (25%) (Fanuc) | kW | Nov 15 | |
Spindel-Drehmoment S1/S3 (25%) (Fanuc) | Nm | 126/171 | |
Verfahrwege: | |||
Verfahrweg X-Achse | mm | -10/+210 | |
Verfahrweg Z-Achse | mm | 610 | |
Eilgang X / Z | m/min | 25/30 | |
Werkzeugrevolver: | |||
max. Anzahl der Werkzeuge | Stück | 12 | |
Werkzeughalter | Typ | VDI 30 | |
Werkzeugqeurschnitt | mm | 20x20 | |
Bohrstangedurchmesser | mm | 32 | |
Reitstock: | |||
Verfahrweg (automtisch) | mm | 500 | |
Klemmkraft | Nm | 5.000 | |
Kegel | MK | 5 | |
Steuerung | |||
SIEMENS | Sinumerik 828D ShopTurn 3D | ||
FANUC | 0i-TD Manual Guide i | ||
Abmessungen: | |||
Länge x Breite x Höhe | mm | 2.860 | |
Breite | mm | 1.660 | |
Höhe | mm | 2.120 | |
Gewicht | kg | ca. 3.850 | |
Instalierte Leistung | kVA | ca. 24 | |
*- Betreff FANUC 0i-TD Steuerung |