| Kapazität |  |  |  | 
| Drehdurchmesser über Bett | mm |  | 400 | 
| max. Drehdurchmesser über Schlitten | mm |  | 230 | 
| Abstand zwischen den Spitzen | mm |  | 1.000 / 1.500 | 
| Dreibackenfutter DRM | mm |  | 250 | 
|  |  |  |  | 
| Spindelstock |  |  |  | 
| Spindelbohrung | mm |  | 66 | 
| Spindelnase |  |  | DIN 55027 / 6 | 
| max. Drehzahl | U/min |  | 3.500 | 
| Spindelmotorleistung | kW |  | 17 | 
| Spindel-Drehmoment | Nm |  | 272 | 
|  |  |  |  | 
| Verfahrwege |  |  |  | 
| Verfahrweg X-Achse | mm |  | 235 | 
| Verfahrweg Z-Achse | mm |  | 1.000 / 1.500 | 
|  |  |  |  | 
| Werkzeughalter |  |  |  | 
| Standardwerkzeughalter |  |  | Multifix B | 
|  |  |  |  | 
| Reitstock |  |  |  | 
| Durchmesser der Pinole | mm |  | 65 | 
| Verfahrweg der Pinole | mm |  | 120 | 
| Kegel | MK |  | 5 | 
|  |  |  |  | 
| Steuerung |  |  |  | 
| Heidenhain |  |  | TNC 620 Pilot | 
|  |  |  |  | 
| Allgemeine Daten |  |  |  | 
| Gewicht | kg |  | 2.200 | 
|  |  |  |  | 
| Farbe | RAL |  | 7035 / 7024 | 
|  | lichtgrau / graphitgrau | 
|  |  |  |  | 
 		 
								
		
		
		
			
	
 
						
									 
				
				
								
								
								
								
			 
			
		 
	 
	
		
		
		
	
 
	
		Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.