| Fester Winkeltisch | | | |
| Aufspannfläche | mm | | 315 x 710 |
| T-Nuten: Anzahl / Breite x Abstand | mm | | 5 / 14 x 63 |
| Max. Werkstückgewicht | kg | | 200 |
| Max./Min. Abstand Spindelnase- Tisch | mm | | 450 / 100 |
| | | | |
| Vertikal- und Horizontalspindel | | | |
| Werkzeugaufnahme | SK 40 | | DIN 2080 |
| Stufenlose Spindeldrehzahlen | U/min | | 80- 3.000 |
| Leistung Hauptmotor | kW | | 5,5 |
| Drehmoment S1 100% | Nm | | 45 |
| | | | |
| Vertikalkopf | | | |
| Handverstellung der Pinole | mm | | 80 |
| maximaler Schwenkwinkel | +/- | | 45° |
| | | | |
| Verfahrwege | | | |
| X - Achse | mm | | 400 |
| Y - Achse | mm | | 315 |
| Z- Achse | mm | | 350 |
| | | | |
| Vorschübe | | | |
| Regelung | stufenlos, digital | | |
| Eilgang X, Y | mm/min | | 6.000 |
| Eilgang Z | mm/min | | 3.000 |
| | | | |
| Steuerung | | | Heidenhain TNC 620 |
| | | | |
| Allgemeine Daten | | | |
| Gewicht | kg | | 1.700 |
| Länge | mm | | 1.520 |
| Breite | mm | | 2.130 |
| Höhe | mm | | 1.950 |
| | | | |
| Farbe | RAL | | 7035 / 7024 |
| | lichtgrau / graphitgrau |
| Gesamtleistung | kW | | 7,5 |
| | | | |
| Speisespannung | V AC | | 3 x 400 |
| Steuerspannung | V DC | | 24 |
| Frequenz | Hz | | 50 |
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.